Druga ŽNL Županja
NK Srijemac
Strošinci
NK Srijemac
📍 Strošinci · Kup ŽNS-VS, Druga ŽNL Županja
Druga ŽNL Županja · 2026./27.
5.
Poredak
5
Odigrano
4
Bodovi
-2
Gol razlika
Đuka Jonkl
Stadion
B. Radić 34 a, Strošinci, Hrvatska
Adresa
0996789666
Telefon
Raspored i rezultati
08.11.2026. 14:00
01.11.2026. 14:00
25.10.2026. 14:00
18.10.2026. 15:00
Sastav — Druga ŽNL Županja
🏆 Najbolji strijelac: Bruno Kovanović (9)Sortiraj:
| Br. | Igrač | Pozicija | Nastupi | Golovi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Robert Šipek | Igrač | 18 | 0 |
| 21 | ![]() | Kristijan Živanović | Vratar | 16 | 0 |
| 3 | ![]() | Srđan Trogrlić | Igrač | 15 | 4 |
| 5 | ![]() | Tomislav Vertuš | Igrač | 15 | 0 |
| 10 | ![]() | Patrick Čekić | Igrač | 15 | 3 |
| 7 | ![]() | Krešimir Džombić | Igrač | 14 | 0 |
| 9 | ![]() | Petar Lamešić | Igrač | 14 | 2 |
| 14 | ![]() | Ivan Kovačević | Igrač | 14 | 4 |
| 20 | ![]() | Velimir Novoselac | Igrač | 14 | 2 |
| 6 | ![]() | Tomislav Kobaš | Igrač | 13 | 1 |
| 2 | ![]() | Marko Jelović | Igrač | 12 | 1 |
| 4 | ![]() | Matej Novoselac | Igrač | 10 | 0 |
| 12 | ![]() | Juraj Milišić | Vratar | 9 | 0 |
| 5 | ![]() | Matej Vukoja | Igrač | 9 | 0 |
| 19 | ![]() | Mateo Knežević | Igrač | 9 | 3 |
| 7 | ![]() | Marselo Lamešić | Igrač | 8 | 0 |
| 11 | ![]() | Mario Živanović | Igrač | 8 | 2 |
| 19 | ![]() | Marko Brkić | Igrač | 8 | 0 |
| 19 | ![]() | Bruno Kovanović | Igrač | 8 | 9 |
| 1 | ![]() | Sebastijan Oputrić | Vratar | 7 | 0 |
| 15 | ![]() | Patrik Đordić | Igrač | 7 | 0 |
| 16 | ![]() | Ivica Kopčalić | Igrač | 6 | 0 |
| 17 | ![]() | Gabrijel Vukoja | Igrač | 5 | 0 |
| 4 | ![]() | Niko Jokić | Igrač | 3 | 0 |
| 3 | ![]() | Patrik Lamešić | Igrač | 2 | 0 |
| 13 | ![]() | Stjepan Ožvat | Igrač | 2 | 0 |
| 21 | ![]() | Davor Gvozdić | Igrač | 2 | 0 |
| 1 | ![]() | Dragan Mrkonić | Vratar | 1 | 0 |
| 1 | ![]() | Luka Pavlović | Vratar | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | Mihajel Živanović | Igrač | 1 | 0 |
| 13 | ![]() | Luka Vidaković | Igrač | 1 | 0 |
| 20 | ![]() | Noel Jurić | Igrač | 1 | 0 |







































