Natjecanja
Liga Mladeži ŽNS-VS U 9 A
Podaci se ažuriraju uživo.
Ljestvica
| # | Klub | OU | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Mladost Vođinci | 7 | 1 | 6 | 0 | +1 | 9 |
| 2 | HNK Cibalia | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | NK Bedem | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | NK Dilj (V) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | NK Frankopan (RA) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | NK Otok | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | NK Tomislav (C) | 7 | 0 | 6 | 1 | -1 | 6 |
| 8 | NK Nosteria | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Zadnji rezultati
Sljedeće utakmice
Raspored još nije objavljen.
Najbolji strijelci
Svi →1. Šimun Knežević
NK Tomislav (C)
2. Noa Baraban
NK Mladost Vođinci
3. Antonio Glavaš
NK Tomislav (C)
4. Niko Đuračić
HNK Cibalia
5. Noa Kurtušić
HNK Cibalia








