Natjecanja
Liga Mladeži ŽNS-VS Ml. Pioniri A
Podaci se ažuriraju uživo.
Ljestvica
| # | Klub | OU | P | N | I | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HNK Vukovar 1991 | 10 | 10 | 0 | 0 | +63 | 30 |
| 2 | HNK Mitnica | 10 | 8 | 1 | 1 | +22 | 25 |
| 3 | NK Otok | 10 | 7 | 0 | 3 | +28 | 21 |
| 4 | NK Dilj (V) | 10 | 7 | 0 | 3 | +25 | 21 |
| 5 | NK Mladost Cerić | 11 | 6 | 1 | 4 | +33 | 19 |
| 6 | NK Sinđelić | 11 | 5 | 2 | 4 | +10 | 17 |
| 7 | NK Sloga Borovo | 11 | 5 | 1 | 5 | +7 | 16 |
| 8 | NK Vuteks Sloga | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 | 16 |
| 9 | NK Mladost Antin | 11 | 2 | 0 | 9 | -18 | 6 |
| 10 | NK Nosteria | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 |
| 11 | HNK Fruškogorac | 10 | 2 | 0 | 8 | -73 | 6 |
| 12 | NK Borac (Bo) | 11 | 0 | 0 | 11 | -83 | 0 |
Zadnji rezultati
Sljedeće utakmice
12.11.2026. 16:30
13.11.2026. 20:00
15.11.2026. 10:00
Najbolji strijelci
Svi →1. Andro Grizelj
NK Dilj (V)
2. Josip Krnjić
NK Otok
3. Konstantin MIćanović
NK Sinđelić
4. Šimun Šantek
HNK Mitnica
5. Oliver Svitlanović
HNK Vukovar 1991












